La grille tarifaire
Nos tarifs sont visibles ci-dessous; pour toute réservation en ligne, vous pourrez bénéficier de remises allant jusqu’à 45%.
Ces remises sont valables quasiment toute la saison. Nous nous alignerons si vous trouvez une offre moins cher en station (prix égal pour service égal dans même village).
Veuillez noter que la catégorie Blue n’est pas toujours disponible à la livraison. La catégorie Diamant n’est pas remisée à plus de 20%. Aucune remise n’est accordée sur la catégorie Infinity.
N’hésitez pas à nous écrire pour tout groupe de 6 personnes ou plus: simon@whitestorm.ski
Les prix affichés sont en €uros et incluent les remises..
Price Breakdown
Blue (-45% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 12,1 | 22 | 31,35 | 39,6 | 46,75 | 52,25 | 57,75 |
Boots | 7,15 | 13,75 | 19,25 | 23,65 | 27,5 | 30,25 | 33 |
Helmet | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
Red Economy (-35% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 17,55 | 33,8 | 50,05 | 65 | 78 | 87,75 | 97,5 |
Boots | 8,45 | 16,25 | 22,75 | 27,95 | 32,5 | 35,75 | 39 |
Helmet | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 |
Red (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 21,6 | 41,6 | 61,6 | 80 | 96 | 108 | 120 |
Boots | 10,4 | 20 | 28 | 34,4 | 40 | 44 | 48 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Black (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 26,4 | 48 | 68 | 88 | 108 | 124 | 136 |
Boots | 13,6 | 24 | 32,8 | 40 | 46,4 | 52 | 56 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Snowboards (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 26,4 | 48 | 68 | 88 | 108 | 124 | 136 |
Boots | 13,6 | 24 | 32,8 | 40 | 46,4 | 52 | 56 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Diamond (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 36 | 64 | 88 | 112 | 132 | 152 | 168 |
Boots | 13,6 | 24 | 32,8 | 40 | 46,4 | 52 | 56 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Infinity | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 60 | 110 | 155 | 190 | 225 | 255 | 285 |
Boots | 17 | 30 | 41 | 50 | 58 | 65 | 70 |
Helmet | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Kids 3-6 (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 10,8 | 21,6 | 31,6 | 39,2 | 45,6 | 52 | 57,6 |
Boots | 3,6 | 6,4 | 10 | 12,8 | 15,2 | 17,6 | 19,2 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Junior Blue 7-12 (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 10,8 | 21,6 | 31,6 | 39,2 | 45,6 | 52 | 57,6 |
Boots | 3,6 | 6,4 | 10 | 12,8 | 15,2 | 17,6 | 19,2 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Junior Red 7-12 (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis | 16 | 31,2 | 43,2 | 52,8 | 60,8 | 66,4 | 72 |
Boots | 5,6 | 9,6 | 14,4 | 17,6 | 20,8 | 24 | 26,4 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Junior Snowboard (-20% Discount) | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | 16 | 31,2 | 43,2 | 52,8 | 60,8 | 66,4 | 72 |
Boots | 5,6 | 9,6 | 14,4 | 17,6 | 20,8 | 24 | 26,4 |
Helmet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
White Storm is a great ski hire shop in Courchevel- with shops in Meribel and Le Praz too. The staff are super friendly and helpful and will even deliver your equipment to your door.
I can’t recommend these guys enough.